Informations
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter a info@smsa.chMachines SMSA
| Machine | BL | Year |
|---|---|---|
| SCHAUBLIN MACHINES SA 53N, compl. révisée avec peinture | 289656 | 1980 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 53N, compl. révisée avec peinture | 298990 | 1981 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 42L TMI 3 | 336400 / 1636 | 1996 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 150A, compl. révisée avec peinture | 268867 | 1975 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 125C, compl. révisée avec peinture | 236691 | 1977 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 125C, compl. révisée avec peinture | 241276 | 1983 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 250-CNC A2-5 RTM, Fanuc 21i-TB, en l'état | 351759 | 2007 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 180-CCN RT A2-5, Fanuc 18i-TA, avec contre-poupée pneumatique, en l'état | 339671 | 1998 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 110-CNC A2-4, 810T Siemens, poupée F-38, outils tournants, en l'état | 327959 | 1991 |
| SCHAUBLIN MACHINES SA 110-CNC A2-4 axe C, Fanuc, poupée A2-4, outils tournants, en l'état | 329714 | 1991 |
Autres Machines
| Machine | BL | Year |
|---|---|---|
| Perceuse FEHLMANN - PICOMAX | 5008 | 1983 |
| Rectifieuse VOUMARD INT 5A | 7205 | 1980 |
| Rectifieuse VOUMARD INT 5A | 7309 | 1990 |
| Rectifieuse KELLENBERGER R125 | 7103 | 0 |
| Rectifieuse KELLENBERGER 1000 UR | 6901 | 1977 |
| Brocheuse ARTHUR KLINK | 5409 | 1963 |
| Fraiseuse CNC BOHLE | 3301 | 0 |
| Fraiseuse HELLER verticale | 3222 | 1970 |
| Fraiseuse HELLER horizontale | 3931 | 1972 |
| Tour BOEHRINGER | - | 2004 |
| Planneuse LODI | 6202 | 0 |




